SEGATRICE A NASTRO SEMI-AUTOMATICA
Optional
| MACCHINA TIPO | ALLIGATOR 450 | ALLIGATOR 350 | |||
| CAPACITĄ A 90° | 450 mm. | 350 mm. | |||
| 450 mm. | 350 mm. | ||||
| 650x450 mm. | 500x350 mm. | ||||
| CAPACITĄ A 45° | 350 mm. | 270 mm. | |||
| 350 mm. | 270 mm. | ||||
| 350x450 mm. | 270x350 mm. | ||||
| Caratteristiche tecniche: | |||||
| Potenza motore | kW. 3 | kW. 3 | |||
| Motore centralina | kW. 1,1 | kW. 1,1 | |||
| Elettropompa | kW. 0,12 | kW. 0,12 | |||
| Velocitą di taglio | 20-85 m/min. | 20-85 m/min.A | |||
| Lama | 6000x41x1,3 mm. | 5000x34x1,1 mm. | |||
| Piano di lavoro | 635 mm | 625 mm | |||
| Peso netto circa | Kg. 1770 | Kg. 1300 | |||
| Dimensioni | 3270x1200x1880mm | 3060x1100x1650mm | |||
| > STAMPA | |
![]() |
Via dell'Artigianato, 6 - 20022 Castano Primo (Milano)
Italy Phone +39 0331 880335 - Fax +39 0331 882579 P.IVA 05667210966 Email: info@md-service.eu |