Segatrice a nastro automatica su colonne.
Optional

| Caratteristiche tecniche: | SN/AU 320 2C | SN/AU 350 2C |
| Capacità di taglio a 90° | Ø mm. 320 - |
Ø mm. 350 - |
| Lama | mm. 4130x34x1,1 | mm. 5000x34x1,1 |
| Velocità di taglio | m/1' 20 ÷ 100 | m/1' 20 ÷ 100 |
| Potenza motore lama | Kw 2,2 | Kw 3 |
| Motore centralina | Kw 1,1 | Kw 1,1 |
| Elettropompa refrigerante | lt/1' 75 | lt/1' 75 |
| Altezza piano di lavoro | mm. 740 | mm. 740 |
| Peso netto circa | Kg. 1550 | Kg. 2250 |
| Dimensioni d'ingombro | mm. 2000x2200x1340 h | mm. 2600x2200x1600 h |
| > STAMPA | |
![]() |
Via dell'Artigianato, 6 - 20022 Castano Primo (Milano)
Italy Phone +39 0331 880335 - Fax +39 0331 882579 P.IVA 05667210966 Email: info@md-service.eu |